Description
Model No | Ölçüleri | Kapasite |
28534 | 4’W x 6’L x 12″H | 662 Litre |
28536 | 4’W x 8’L x 12″H | 890 Litre |
28538 | 6’W x 8’L x 12″H | 1344 Litre |
28539 | 8’W x 8’L x 12″H | 1798 Litre |
28542 | 10’W x 10’L x 12″H | 2820 Litre |
28544 | 12’W x 12’L x 12″H | 4069 Litre |
28546 | 12’W x 16’L x 12″H | 5432 Litre |
28548 | 12’W x 20’L x 12″H | 6795 Litre |
28550 | 16’W x 16’L x 12″H | 7230 Litre |
28552 | 16’W x 20’L x 12″H | 9047 Litre |
28554 | 20’W x 20’L x 12″H | 11318 Litre |
Varil, konteyner gibi sızıntı riski olan ekipmanlar için ekonomik döküntü kontrol sistemi.
Tek parça yapısı hızlı ve kolay kurulum sağlar, montaja gerekmez.
Dış mekan kullanımı için mükemmel üründür.
Dayanıklı PVC kaplı kumaş uzun vadeli UV ışınlarına dayanıklıdır.
QuickBerm® ikincil çevreleme EPA düzenlemelerine yardımcı olur ve sızıntı yapan konteynerlar ve ekipmanlar için güvenilir dökülme kontrolü sağlar. Acil dökülme riski olan koşullarda hızlı tepki için birkaç dakikada kurulur. Güçlendirilmiş CriticalCorner ™ tasarım özellikleri, üstün gücü ve sıvı geçirmezlik için çapraz kaynak bölgesini sarar.
QuickBerm® kimyasallar, petrol, yağ ve çoğu asit çeşidine dayanıklı geniş bir yelpazeye sahiptir.
Reviews
There are no reviews yet.